2025年10月25日
完成見学会で質問すべきこと
一覧表
| カテゴリー | 質問内容 | 得たい解答・理想の回答例 | ポイント/目的 |
|---|---|---|---|
| 1. 家の性能 | この家の断熱性能(UA値)はどのくらいですか? | UA値0.46以下(地域区分による)。数値を明確に説明できる。 | 性能値を“根拠付き”で説明できる会社は信頼できる。 |
| 断熱材は何を使っていますか?厚みはどのくらいですか? | 素材・施工方法・耐久性まで明確に話せる。 | 断熱材は“材料+施工精度”が重要。 | |
| 気密測定は実際に行っていますか? | 「全棟実施」または「お客様の希望で実施」など具体的に説明。 | 性能を“測定で確認”しているかが実力の証。 | |
| 耐震等級はいくつですか? | 等級3(最高等級)であることが望ましい。 | 耐震構造を「根拠」で示せるか確認。 |
| 2. 省エネ・快適性 | 冬の暖かさ、夏の涼しさをどう確保していますか? | パッシブ設計・断熱性能・通風計画など理論的な説明。 | 感覚でなく“設計思想”で説明できるか。 |
| | 光熱費はどのくらいですか? | 実際の入居者データやシミュレーションを示せる。 | 住んでからのコスト感を具体的に把握。 |
| | 結露やカビ対策はどのようにしていますか? | 換気システム・断熱施工・通気層などの説明。 | 健康・長寿命住宅の視点から大切。 |
| 3. 間取り・暮らしやすさ | 家事動線のこだわりポイントはどこですか? | 洗濯・収納・調理動線が具体的に設計意図として説明される。 | 設計力・生活提案力のチェック。 |
| | 収納はどのように考えていますか? | “どこに・何を・どれくらい”を想定した提案がある。 | 使う人の暮らしを理解して設計しているか。 |
| | 将来の家族構成変化に対応できますか? | 可変性のある間取りや増築・減築の考え方を説明できる。 | “住み継ぐ”視点の有無を確認。 |
| 4. 素材・仕上げ | 無垢材や自然素材はどの部分に使われていますか? | 床材・建具・塗装など具体的に示し、経年変化を説明できる。 | “素材の選び方”に会社の哲学が出る。 |
| | メンテナンス性はどうですか? | 張り替え・再塗装・修繕の方法や周期を説明できる。 | 長持ちする家をつくる姿勢があるか。 |
| 5. コスト・保証 | この家の価格帯と標準仕様の範囲は? | 価格の透明性があり、オプションとの線引きを明確に説明できる。 | コスパと誠実さを確認。 |
| | 保証・アフターサービスはどうなっていますか? | 瑕疵保証・定期点検・長期保証の仕組みを説明できる。 | 引渡し後の責任感を確認。 |
| | 地元での施工実績はどれくらいありますか? | 過去の建築数や施工エリアを具体的に話せる。 | 信頼性・地域密着度の判断材料。 |
| 6. 実際の住まい心地 | 実際に住んでいるお客様の声を聞けますか? | OB施主見学・アンケート・実測データなどを見せてくれる。 | “リアルな暮らし”を見せられる会社は誠実。 |
| | この家の間取りをつくる際に一番こだわった部分は? | 設計者・お客様双方の想いを語れる。 | 家づくりに“ストーリー”があるかを感じる。 |
🧭 会社の理念・価値観を見極めるための質問リスト
| 質問内容 | 理想的な回答例 | 見極めポイント |
|---|---|---|
| 会社が家づくりで一番大切にしていることは何ですか? | 「家族の幸せ」「住み継がれる家」「地域とのつながり」など、理念が一貫している。 | “理念”が言葉でなく“行動”に落とし込まれているか。 |
| この会社の家はどんな人に合うと思いますか? | 自社の得意分野・コンセプトを明確に答えられる。 | 誰にでも合うとは言わない誠実さがあるか。 |
| どんな想いでこのブランド(またはこの家)をつくりましたか? | 代表者・設計者の原体験や社会的使命感が語られる。 | “ビジョンと現場”がつながっているか。 |
| 他社と比べて何が違うと感じますか? | 設計思想・素材・アフター体制などに“理由ある差”を説明できる。 | 比較を悪口ではなく理念で語れる会社は信頼できる。 |
| これからの住宅づくりで大切だと思うことは? | 「環境配慮」「地域材」「住まいの循環」「流通価値」など、未来志向。 | トレンドでなく“思想”として語れるか。 |
💡 見学会を最大限に活かすための行動アドバイス
- 質問リストを印刷して持参し、メモ欄を設ける。
- 担当者の説明姿勢・言葉選び・誠実さもチェック。
- **「数値+感覚+理念」**の3軸で評価すると失敗しません。