HEAD BLOG代表 窪田のブログ
2025年3月20日
年齢層別に小さい家の概念
以下の一覧表に、小さな家(小さな暮らし)と認識される家の面積を年齢層別にまとめました。
年齢層 | 小さな家と認識する面積(坪) | 小さな家と認識する面積(㎡) | 傾向・考え方 |
---|---|---|---|
10代 | 8~12坪 | 26~40㎡ | 一人暮らしのアパートサイズ、狭さに慣れやすい |
20代 | 10~15坪 | 33~50㎡ | ワンルームや1LDKが基準、利便性を重視 |
30代 | 13~18坪 | 43~60㎡ | 2人暮らし、コンパクトでも快適な空間を求める |
40代 | 15~20坪 | 50~66㎡ | 家族構成によるが、ある程度のゆとりを希望 |
50代 | 18~25坪 | 60~83㎡ | 終の住処を意識しつつ、管理しやすさも重視 |
60代以上 | 20~30坪 | 66~100㎡ | 平屋やバリアフリーの設計が好まれる |
このように、年齢が上がるにつれて「小さい」と感じる家の面積も広がる傾向があります。若年層はミニマルな生活に適応しやすく、高齢層になると安全性や快適性を考え、やや広めの面積を求める傾向があります。
YOROKOBiのFLAT HOUSEやTINY HOUSEは、こうした年齢層別のニーズを捉えた設計になっているかもしれませんね!